はじめに
リーバイス(Levi’s)のジーンズには、品質や製造地を示す「工場番号」が刻まれています。この番号を知ることで、そのジーンズがどの工場で作られたのか、さらにはヴィンテージ市場での価値も判断できます。
この記事では、リーバイの工場番号の一覧を紹介し、特にレアな工場番号やその価値についても解説していきます。

ヴィンテージジーンズの魅力をさらに深く知りたい方はぜひご覧ください!
リーバイの工場番号は?


リーバイの工場番号とは、ジーンズのタグやボタンの内側に刻印された数字を指します。
これらは生産地や工場を示しており、番号を見るだけで製造地がわかるようになっています。工場番号によっては希少性からその価値が大きく変わることもあります。
古着屋やリユースショップで購入する前に確認することで、よりジーンズを楽しむことができますよ!



工場によってデニムの完成度が変わったりするよ



コレクターの中には製造番号にもこだわり収集しているよね
【年代別】リーバイス工場番号一覧


【1950年代】


この年代の工場番号は、2桁の数字のみであることが特徴です。
番号 | 生産国 | 工場 |
---|---|---|
11 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | サンフランシスコ (カリフォルニア州) |
12 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | サンノゼ (カリフォルニア州) |
14 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ウィチタフォールズ (テキサス州) |
15 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | シデーリア (ミズーリ州) |
16 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | エルパソ (テキサス州) |
17 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | デニソン (テキサス州) |
18 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ノックスビル (テネシー州) |
20 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ボールドウィン (ミシシッピ州) |
【1960年代】


この年代の工場番号は、アルファベットのみであることが特徴です。
番号 | 生産国 | 工場 |
---|---|---|
A | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | アマリロ (テキサス州) |
D | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | デニソン (テキサス州) |
E | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | エルパソ (テキサス州) |
F | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | サンフランシスコ (カリフォルニア州) |
J | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | サンノゼ (カリフォルニア州) |
K | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ノックスビル (テネシー州) |
L | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ボールドウィン (ミシシッピ州) |
O | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | フェイエットビル (アーカンソー州) |
S | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | シデーリア (ミズーリ州) |
W | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ウィチタフォールズ (テキサス州) |
【1970年代】


この年代の工場番号は、1桁〜2桁の数字であることが特徴です。
番号 | 生産国 | 工場 |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | サンフランシスコ (カリフォルニア州) |
2 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | サンノゼ (カリフォルニア州) |
3 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | メアリービル (テネシー州) |
4 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ウィチタフォールズ (テキサス州) |
5 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | シデーリア (ミズーリ州) |
6 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | エルパソ (テキサス州) |
7 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | デニソン (テキサス州) |
8 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ノックスビル (テネシー州) |
16 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ボールドウィン (ミシシッピ州) |
52 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | フェイエットビル (アーカンソー州) |
【1980〜2000年初期】


この年代の工場番号は、基本的に3桁の数字であることが特徴です。
番号 | 生産国 | 工場 |
---|---|---|
104 | ![]() ![]() メキシコ | ー |
110 | ![]() ![]() ドミニカ共和国 | ー |
178 | ![]() ![]() メキシコ | ー |
190 | ![]() ![]() メキシコ | ー |
211 | ![]() ![]() イギリス | ー |
212 | ![]() ![]() カナダ | ー |
215 | ![]() ![]() 南アフリカ共和国 | ー |
216 | ![]() ![]() カナダ | ー |
217 | ![]() ![]() カナダ | ー |
247 | ![]() ![]() トルコ | ー |
252 | ![]() ![]() ハンガリー | ー |
266 | ![]() ![]() ベルギー | ー |
267 | ![]() ![]() ハイチ | ー |
273 | ![]() ![]() ポーランド | ー |
275 | ![]() ![]() フランス | ー |
292 | ![]() ![]() スペイン | ー |
295 | ![]() ![]() スペイン | ー |
299 | ![]() ![]() イギリス | ー |
311 | ![]() ![]() イギリス | ー |
324 | ![]() ![]() グアテマラ | ー |
333 | ![]() ![]() ドミニカ共和国 | ー |
341 | ![]() ![]() オーストラリア | ー |
347 | ![]() ![]() 香港 | ー |
359 | ![]() ![]() フィリピン | ー |
379 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ー |
388 | ![]() ![]() フランス | ー |
450 | ![]() ![]() レソト | ー |
493 | ![]() ![]() メキシコ | ー |
499 | ![]() ![]() レソト | ー |
501 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | アルバカーキ (ニューメキシコ州) |
502 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | アルバカーキ (ニューメキシコ州) |
511 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | エルパソ (テキサス州) |
512 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ブラウンズデビル (ジョージア州) |
514 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ビューフォート (サウスカロライナ州) |
515 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | センタービル (テネシー州) |
517 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | クローヴィス (ニューメキシコ州) |
520 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | エルパソ (テキサス州) |
521 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ー |
522 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | エルパソ (テキサス州) |
523 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | エリザベストン (テネシー州) |
524 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | エルパソ (テキサス州) |
525 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | エルパソ (テキサス州) |
526 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | エルパソ (テキサス州) |
527 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | フェイエットビル (アーカンソー州) |
529 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ポッブス (ニューメキシコ州) |
530 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ハリソン (アーカンソー州) |
532 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ノックスビル (テネシー州) |
536 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | メアリービル (テネシー州) |
541 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ミッドランド (テキサス州) |
542 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | メーコン (テキサス州) |
544 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | マッカレン (テキサス州) |
546 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ー |
548 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | パウエル (テネシー州) |
549 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ロズウェル (ニューメキシコ州) |
551 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | サンアントニオ (テキサス州) |
552 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | サンアンジェロ (テキサス州) |
553 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | サンベニート (テキサス州) |
554 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | サンアントニオ (テキサス州) |
555 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | サンフランシスコ (カリフォルニア州) |
557 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ー |
558 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | サンノゼ (カリフォルニア州) |
571 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ー |
572 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ー |
573 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ー |
575 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ヴァルドスタ (ジョージア州) |
577 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ー |
581 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ウォーソー (ヴァージニア州) |
585 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ウィチタフォールズ (テキサス州) |
588 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | チャールストン (サウスカロライナ州) |
601F | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | アマリロ (テキサス州) |
611F | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ノックスビル (テネシー州) |
614F | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | サンアントニオ (テキサス州) |
643 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ー |
647 | ![]() ![]() メキシコ | ー |
650 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | シデーリア (ミズーリ州) |
653 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ボールドウィン (ミシシッピ州) |
657 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ー |
662 | ![]() ![]() ブラジル | ー |
680F | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | エルパソ (テキサス州) |
689 | ![]() ![]() コロンビア | ー |
698 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ー |
699 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ー |
777 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ー |
882 | ![]() ![]() アメリカ合衆国 | ー |
889 | ![]() ![]() エジプト | ー |
977 | ![]() ![]() グアテマラ | ー |
989 | ![]() ![]() メキシコ | ー |
【2000年以降】


2000年以降の工場番号は、基本的に4桁の数字またはアルファベット+数字であることが特徴です。
レアな工場番号|おすすめは《555》
《555》バレンシア工場
アメリカのカリフォルニア州サンフランシスコに位置する「バレンシア工場」で作られたデニムに刻印されています。1996年から2003年まで稼働していた工場で、完成度の高い「赤耳モデル」や「XX(ダブルエックス)」などの復刻モデルを製造していたことで有名です。工場は現在閉鎖されてしまったので、希少価値は年々上がってきています。
まとめ
リーバイスの工場番号は、ヴィンテージジーンズの価値や製造背景を知る上で必要不可欠な情報です。
今回ご紹介した工場番号一覧やレア番号を参考に、次回のリーバイス選びをもっと楽しんでみてください。
レアな工場番号が刻まれたジーンズを見つけたら、それはコレクションに加える価値があるかもしれません。 ぜひ、工場番号をチェックしてお気に入りの一本を見つけてください!
-1.jpg)
-1.jpg)
コメント